MRU 167732.71
Ounce 24K
MRU 5392.73
Gram 24K
MRU 4718.64
Gram 21K
MRU 4044.55
Gram 18K
| الوحدة | أوقية موريتانية MRU | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 5392.73 MRU | 135.22 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 4943.34 MRU | 123.95 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 4718.64 MRU | 118.32 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4044.55 MRU | 101.42 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3145.76 MRU | 78.88 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 2696.37 MRU | 67.61 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2246.97 MRU | 56.34 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2022.27 MRU | 50.71 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 167732.71 MRU | 4205.77 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 146,766.11 MRU | 3,680.16 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 37749.12 MRU | 946.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1348182.5 MRU | 33805 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 539273 MRU | 13522 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 269636.5 MRU | 6761 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 5392730 MRU | 135220 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 4718640 MRU | 118320 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 5392730000 MRU | 135220000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 4718640000 MRU | 118320000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 ديسمبر | 5389.25 | 4715.59 | 4041.94 | 3143.73 | 167624.39 | 37724.72 |
| 06 ديسمبر | 5390.05 | 4716.29 | 4042.54 | 3144.2 | 167649.22 | 37730.32 |
| 05 ديسمبر | 5386.6 | 4713.28 | 4039.95 | 3142.18 | 167542.08 | 37706.24 |
| 04 ديسمبر | 5388.63 | 4715.05 | 4041.47 | 3143.37 | 167605.16 | 37720.4 |
| 03 ديسمبر | 5377.83 | 4705.6 | 4033.37 | 3137.07 | 167269.23 | 37644.8 |
| 02 ديسمبر | 5362.13 | 4691.86 | 4021.6 | 3127.91 | 166780.84 | 37534.88 |
| 01 ديسمبر | 5414.21 | 4737.43 | 4060.66 | 3158.29 | 168400.88 | 37899.44 |
| 30 نوفمبر | 5413.44 | 4736.76 | 4060.08 | 3157.84 | 168376.88 | 37894.08 |
| 29 نوفمبر | 5413.42 | 4736.74 | 4060.07 | 3157.83 | 168376.03 | 37893.92 |
| 28 نوفمبر | 5390.91 | 4717.05 | 4043.18 | 3144.7 | 167675.99 | 37736.4 |
| 27 نوفمبر | 5328.44 | 4662.39 | 3996.33 | 3108.26 | 165733.05 | 37299.12 |
| 26 نوفمبر | 5328.5 | 4662.44 | 3996.38 | 3108.29 | 165734.9 | 37299.52 |
| 25 نوفمبر | 5283.03 | 4622.65 | 3962.27 | 3081.77 | 164320.65 | 36981.2 |
| 24 نوفمبر | 5261.39 | 4603.72 | 3946.04 | 3069.14 | 163647.41 | 36829.76 |
| 23 نوفمبر | 5172.17 | 4525.65 | 3879.13 | 3017.1 | 160872.39 | 36205.2 |
| 22 نوفمبر | 5172.15 | 4525.63 | 3879.11 | 3017.09 | 160871.72 | 36205.04 |
| 21 نوفمبر | 5224.99 | 4571.87 | 3918.74 | 3047.91 | 162515.2 | 36574.96 |
| 20 نوفمبر | 5222.32 | 4569.53 | 3916.74 | 3046.35 | 162432.17 | 36556.24 |
| 19 نوفمبر | 5217.84 | 4565.61 | 3913.38 | 3043.74 | 162292.83 | 36524.88 |
| 18 نوفمبر | 5225.83 | 4572.6 | 3919.37 | 3048.4 | 162541.49 | 36580.8 |
| 17 نوفمبر | 5195.02 | 4545.64 | 3896.27 | 3030.43 | 161583.11 | 36365.12 |
| 16 نوفمبر | 5191.14 | 4542.25 | 3893.36 | 3028.17 | 161462.54 | 36338 |
| 15 نوفمبر | 5191.14 | 4542.25 | 3893.36 | 3028.17 | 161462.55 | 36338 |
| 14 نوفمبر | 5205.05 | 4554.42 | 3903.79 | 3036.28 | 161895.14 | 36435.36 |
| 13 نوفمبر | 5364.28 | 4693.75 | 4023.21 | 3129.16 | 166847.63 | 37550 |
| 12 نوفمبر | 5378.96 | 4706.59 | 4034.22 | 3137.73 | 167304.25 | 37652.72 |
| 11 نوفمبر | 5242.31 | 4587.02 | 3931.73 | 3058.01 | 163054.03 | 36696.16 |
| 10 نوفمبر | 5251.05 | 4594.67 | 3938.29 | 3063.11 | 163326 | 36757.36 |
| 09 نوفمبر | 5090.81 | 4454.46 | 3818.11 | 2969.64 | 158341.87 | 35635.68 |
| 08 نوفمبر | 5096.24 | 4459.21 | 3822.18 | 2972.81 | 158510.92 | 35673.68 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في موريتانيا آخر سنه