MRU 182323.76
Ounce 24K
MRU 5861.85
Gram 24K
MRU 5129.12
Gram 21K
MRU 4396.39
Gram 18K
| الوحدة | أوقية موريتانية MRU | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 5861.85 MRU | 144.04 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 5373.36 MRU | 132.04 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5129.12 MRU | 126.04 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4396.39 MRU | 108.03 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3419.41 MRU | 84.02 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 2930.93 MRU | 72.02 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2442.44 MRU | 60.02 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2198.19 MRU | 54.02 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 182323.76 MRU | 4480.02 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 159,533.46 MRU | 3,920.28 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 41032.96 MRU | 1008.32 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1465462.5 MRU | 36010 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 586185 MRU | 14404 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 293092.5 MRU | 7202 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 5861850.00 MRU | 144040.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5129120 MRU | 126040 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 5861850000.00 MRU | 144040000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5129120000 MRU | 126040000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 يونيو | 5863.20 | 5130.30 | 4397.40 | 3420.20 | 182365.93 | 41042.40 |
| 31 مايو | 5923.71 | 5183.25 | 4442.78 | 3455.50 | 184248.04 | 41466.00 |
| 30 مايو | 5921.87 | 5181.64 | 4441.40 | 3454.42 | 184190.66 | 41453.12 |
| 29 مايو | 5933.42 | 5191.74 | 4450.07 | 3461.16 | 184549.91 | 41533.92 |
| 28 مايو | 5874.75 | 5140.41 | 4406.06 | 3426.94 | 182725.16 | 41123.28 |
| 27 مايو | 5825.48 | 5097.30 | 4369.11 | 3398.20 | 181192.53 | 40778.40 |
| 26 مايو | 5891.13 | 5154.74 | 4418.35 | 3436.49 | 183234.71 | 41237.92 |
| 25 مايو | 5970.92 | 5224.56 | 4478.19 | 3483.04 | 185716.30 | 41796.48 |
| 24 مايو | 5912.20 | 5173.18 | 4434.15 | 3448.78 | 183889.96 | 41385.44 |
| 23 مايو | 5912.20 | 5173.18 | 4434.15 | 3448.78 | 183889.96 | 41385.44 |
| 22 مايو | 5909.90 | 5171.16 | 4432.43 | 3447.44 | 183818.51 | 41369.28 |
| 21 مايو | 5943.15 | 5200.26 | 4457.36 | 3466.84 | 184852.77 | 41602.08 |
| 20 مايو | 5945.25 | 5202.09 | 4458.94 | 3468.06 | 184917.80 | 41616.72 |
| 19 مايو | 5881.11 | 5145.97 | 4410.83 | 3430.65 | 182922.98 | 41167.76 |
| 18 مايو | 5951.06 | 5207.18 | 4463.30 | 3471.45 | 185098.67 | 41657.44 |
| 17 مايو | 5940.37 | 5197.82 | 4455.28 | 3465.22 | 184766.14 | 41582.56 |
| 16 مايو | 5939.91 | 5197.42 | 4454.93 | 3464.95 | 184751.71 | 41579.36 |
| 15 مايو | 5960.39 | 5215.34 | 4470.29 | 3476.89 | 185388.81 | 41722.72 |
| 14 مايو | 6068.59 | 5310.02 | 4551.44 | 3540.01 | 188754.27 | 42480.16 |
| 13 مايو | 6089.73 | 5328.51 | 4567.30 | 3552.34 | 189411.74 | 42628.08 |
| 12 مايو | 6099.74 | 5337.27 | 4574.81 | 3558.18 | 189723.17 | 42698.16 |
| 11 مايو | 6106.60 | 5343.28 | 4579.95 | 3562.18 | 189936.45 | 42746.24 |
| 10 مايو | 6085.34 | 5324.67 | 4564.01 | 3549.78 | 189275.34 | 42597.36 |
| 09 مايو | 6085.59 | 5324.89 | 4564.19 | 3549.93 | 189282.91 | 42599.12 |
| 08 مايو | 6100.23 | 5337.70 | 4575.17 | 3558.47 | 189738.39 | 42701.60 |
| 07 مايو | 6099.25 | 5336.84 | 4574.44 | 3557.90 | 189707.96 | 42694.72 |
| 06 مايو | 6078.29 | 5318.50 | 4558.72 | 3545.67 | 189055.99 | 42548.00 |
| 05 مايو | 5925.33 | 5184.66 | 4444.00 | 3456.44 | 184298.29 | 41477.28 |
| 04 مايو | 5878.38 | 5143.58 | 4408.79 | 3429.06 | 182838.14 | 41148.64 |
| 03 مايو | 5988.31 | 5239.77 | 4491.23 | 3493.18 | 186257.36 | 41918.16 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في موريتانيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.